|
||||||
Date | Lecture | Reading | Homework | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Week 1: | ||||||
Mon | Jan | 17 | Overview | Syllabus | Homework 1 Out | |
Wed | Jan | 19 | Parallel sum and parallel prefix | Ch. 1 | ||
Thur | Jan | 20 | Prac1: Beowulf cluster setup | |||
Fri | Jan | 21 | Parallel Matrix Mult; Count3s threading | |||
|
||||||
Week 2: | ||||||
Mon | Jan | 24 | No class -- MLK Observance | |||
Wed | Jan | 26 | Parallel Architecture | Ch. 2 | Homework 1 Due | |
Thur | Jan | 27 | Prac2: More Beowulf cluster setup | |||
Fri | Jan | 28 | Models of Parallel Computation | Homework 2 Out | ||
|
||||||
Week 3: | ||||||
Mon | Jan | 31 | Models continued: CTA | |||
Wed | Feb | 2 | Class cancelled due to weather | |||
Thur | Feb | 3 | Prac3: Beowulf setup | |||
Fri | Feb | 4 | Finish Models; Reasoning about Performance intro | |||
|
||||||
Week 4: | ||||||
Mon | Feb | 7 | Reasoning about Performance | Ch. 3 | Homework 2 Due | |
Wed | Feb | 9 | Message Passing and MPI | |||
Thur | Feb | 10 | Prac4: MPI on the Beowulf | |||
Fri | Feb | 11 | MPI Basics, Point to Point | Homework 3 Out | ||
|
||||||
Week 5: | ||||||
Mon | Feb | 14 | MPI: Conclude Point to Point ; discuss Non-Blocking | Ch. 7 MPI | ||
Wed | Feb | 16 | MPI Collective operations | |||
Thur | Feb | 17 | Prac5: MPI Practice | |||
Fri | Feb | 18 | Midterm 1 | |||
|
||||||
Week 6: | ||||||
Mon | Feb | 21 | Midterm Redux | Homework 3 Due | ||
Wed | Feb | 23 | Data/Task Parallelism; Intro Peril-L | Ch. 4 | ||
Thur | Feb | 24 | Peril-L | |||
Fri | Feb | 25 | Unlimited Parallelism and Fixed Parallelism in Alphabetization example | Homework 4 Out | ||
|
||||||
Week 7: | ||||||
Mon | Feb | 28 | Bitonic Alphabetization , Sample Sort | |||
Wed | Mar | 2 | Prac6a: OSC Environment | OSC Handouts | ||
Thur | Mar | 3 | Prac6b: OSC Batch Processing | |||
Fri | Mar | 4 | Prac6c: OSC Parallel PBS; Divide and Conquor Strategies | |||
|
||||||
Week 8: | ||||||
Mon | Mar | 7 | Parallel Prefix model solution | |||
Wed | Mar | 9 | Sequential and Parallel Bucket Sort | Project Proposal Due | ||
Thur | Mar | 10 | Prac7: Final Project Meetings | |||
Fri | Mar | 11 | N-Body Problem | Homework 4 Due | ||
|
||||||
Spring Break |
||||||
|
||||||
Week 9: | ||||||
Mon | Mar | 21 | RedBlue simulation in Perl-L; CUDA intro | |||
Wed | Mar | 23 | CUDA Basic Model | |||
Thur | Mar | 24 | Prac8: CUDA on tashi | |||
Fri | Mar | 25 | CUDA Threads and Kernel Launches; Grids and Blocks | |||
|
||||||
Week 10: | ||||||
Mon | Mar | 28 | No class | |||
Wed | Mar | 30 | CUDA Shared Memory; Block thread synchronization | |||
Thur | Mar | 31 | Prac9: Matrix Multiply in CUDA | |||
Fri | Apr | 1 | Reduce and Scan in CUDA | |||
|
||||||
Week 11: | ||||||
Mon | Apr | 4 | Midterm 2 | Homework 5 Out | ||
Wed | Apr | 6 | Project Meetings | |||
Thur | Apr | 7 | Final Project work | |||
Fri | Apr | 8 | Midterm Redux | |||
|
||||||
Week 12: | ||||||
Mon | Apr | 11 | MapReduce I | |||
Wed | Apr | 13 | MapReduce II | Homework 5 Due | ||
Thur | Apr | 14 | Final Project work | |||
Fri | Apr | 15 | Programming Hadoop I | |||
|
||||||
Week 13: | ||||||
Mon | Apr | 18 | Programming Hadoop II | |||
Wed | Apr | 20 | MapReduce in practice | |||
Thur | Apr | 21 | Practicum: Final Projects | |||
Fri | Apr | 22 | Course Evaluations; Homework 6 Discussion | Homework 6 Out | ||
|
||||||
Week 14: | ||||||
Mon | Apr | 25 | Video Lecture on Google MapReduce use | |||
Wed | Apr | 27 | Start video lecture from U Washington on Parallel Language | |||
Thur | Apr | 28 | Practicum: MapReduce homework | |||
Fri | Apr | 29 | Conclude U Washington lecture | |||
|
||||||
Mon | May | 2 | Final Project work | Homework 6 Due | ||
|
||||||