| Team | A | B | C | D | E | Total |
| 2 Guys and The 2 Adams (Denison) | | 1/109 | 1/36 | 1/189 | 1/-- | 4/3
|
| MVNU[4] (Mt Vernon Nazarene) | | 1/149 | 1/78 | | | 2/2
|
| Big Red 1 (Denison) | 1/135 | 1/-- | 3/-- | | 1/153 | 6/2
|
| MVNUnix (Mt Vernon Nazarene) | | | 1/119 | | 2/234 | 3/2
|
| Tiger 1 (Wittenberg) | 4/178 | | 1/145 | | | 5/2
|
| Ctrl-Z (Ohio Wesleyan) | 5/-- | 4/216 | 1/138 | | | 10/2
|
| Start Recursive Wizards (Ohio Wesleyan) | | 3/-- | 1/55 | | | 4/1
|
| RATJ (Baldwin-Wallace) | | | 1/130 | | | 1/1
|
| Magenta Bits (Muskingum) | | | 1/132 | | | 1/1
|
| Big Red 2 (Denison) | | 1/210 | | | | 1/1
|
| DARB (Baldwin-Wallace) | | | 3/209 | | | 3/1
|
| Tiger 2 (Wittenberg) | | | 3/-- | 1/-- | | 4/0
|
| Summary
| 10/2/135 | 11/4/109 | 17/9/36 | 2/1/189 | 4/2/153 | 44/18 |