| Name | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foo of Oberlin | 2/102 | 4/32 | 3/63 | 4/234 | 1/121 | 1/130 | 15/6 |
| BW MNTZ | 2/206 | 3/106 | 1/53 | 0/-- | 0/-- | 1/175 | 7/4 |
| Oberlin-Oriented Programmers | 2/-- | 3/146 | 2/81 | 0/-- | 1/208 | 1/-- | 9/3 |
| MVNU Blue | 1/-- | 0/-- | 1/38 | 0/-- | 0/-- | 1/120 | 3/2 |
| Case 1 Case 1 Case 1 | 3/95 | 1/-- | 1/52 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 6/2 |
| UT@LC1 | 2/186 | 0/-- | 1/78 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
| Westminster 2 | 0/-- | 4/235 | 1/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
| Hamiltonian Cyclists | 0/-- | 1/-- | 1/40 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 4/1 |
| Answer: 0x101010 | 0/-- | 0/-- | 1/56 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/1 |
| UT@LC3 | 3/-- | 1/-- | 1/69 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| BW AGJK | 1/-- | 0/-- | 1/78 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| Wittenberg 2 | 1/-- | 0/-- | 1/90 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
| Lord Heapify | 3/-- | 0/-- | 2/80 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
| Two's Complement | 0/-- | 1/-- | 2/104 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| Dan Baker | 0/-- | 1/-- | 2/129 | 0/-- | 1/-- | 3/-- | 7/1 |
| Velocecoders | 0/-- | 0/-- | 3/211 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
| Albion Gold | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| UT@LC2 | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
| Westminster 1 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| Wittenberg 1 | 2/-- | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
| Wittenberg 3 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
| Submitted/1st Yes/Total Yes | 23/95/4 | 23/32/4 | 33/38/16 | 4/234/1 | 5/121/2 | 9/120/3 | 97/30 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20071117 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Mon Feb 25 12:30:50 EST 2008