| Rank | Name | Solved | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Foo of Oberlin | 6 | 862 |
| 2 | BW MNTZ | 4 | 600 |
| 3 | Oberlin-Oriented Programmers | 3 | 495 |
| 4 | MVNU Blue | 2 | 158 |
| 5 | Case 1 Case 1 Case 1 | 2 | 187 |
| 6 | UT@LC1 | 2 | 284 |
| 7 | Westminster 2 | 2 | 365 |
| 8 | Hamiltonian Cyclists | 1 | 40 |
| 9 | Answer: 0x101010 | 1 | 56 |
| 10 | UT@LC3 | 1 | 69 |
| 11 | BW AGJK | 1 | 78 |
| 12 | Wittenberg 2 | 1 | 90 |
| 13 | Lord Heapify | 1 | 100 |
| 14 | Two's Complement | 1 | 124 |
| 15 | Dan Baker | 1 | 149 |
| 16 | Velocecoders | 1 | 251 |
| 17 | Albion Gold | 0 | 0 |
| 17 | UT@LC2 | 0 | 0 |
| 17 | Westminster 1 | 0 | 0 |
| 17 | Wittenberg 1 | 0 | 0 |
| 17 | Wittenberg 3 | 0 | 0 |
Created by CSUS PC^2 8.7 20071117 00
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Mon Feb 25 12:30:50 EST 2008